재무정보
매출액(단위 : 백만원)
65,927
2023
72,032
2024
85,476
2025
자산총계(단위 : 백만원)
257,347
2023
472,150
2024
456,637
2025
유동비율(단위 : %)
128.0
2023
84.2
2024
58.5
2025
영업이익(단위 : 백만원)
2,907
2023
3,869
2024
4,416
2025
부채총계(단위 : 백만원)
104,475
2023
180,876
2024
248,104
2025
연결재무제표(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024 2025
자산 유동자산 64,284 130,357 130,189 139,188
비유동자산 135,441 126,990 341,961 317,449
자산총계 199,725 257,347 472,150 456,637
부채 유동부채 18,738 101,838 154,708 237,795
비유동부채 73,166 2,636 26,167 10,309
부채총계 91,904 104,475 180,876 248,104
자본 자본금 11,388 11,388 11,388 12,355
자본잉여금 43,875 43,875 43,875 74,708
기타자본항목 5,823 8,089 6,892 11,464
기타포괄손익누계액 361
이익잉여금 36,865 79,609 218,746 99,336
비지배지분 9,869 9,911 10,372 10,310
자본총계 107,821 152,872 291,274 208,533
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024 2025
매출액 52,572 65,927 72,032 85,476
영업이익(손실) 9,484 2,907 3,869 4,416
영업이익률 18.04% 4.41% 5.37% 5.17%
법인세비용차감전순이익(손실) 4,563 58,044 139,822 -160,034
당기순이익(손실) 5,692 44,548 141,497 -138,247
순이익률 10.83% 67.57% 196.43% -161.74%
별도재무제표(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024 2025
자산 유동자산 57,879 124,465 121,717 132,044
비유동자산 101,292 94,683 157,994 201,320
자산총계 159,171 219,147 279,710 333,364
부채 유동부채 16,022 85,639 140,418 217,175
비유동부채 55,252 2,303 16,919 2,866
부채총계 71,274 87,942 157,337 220,041
자본 자본금 11,388 11,388 11,388 12,355
자본잉여금 43,875 43,875 43,875 75,348
기타자본항목 7,855 7,882 8,032 7,664
이익잉여금 24,778 68,059 59,078 17,955
자본총계 87,897 131,205 122,374 113,323
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024 2025
매출액 41,743 56,132 56,169 69,423
영업이익(손실) 6,701 2,732 1,836 8,464
영업이익률 16.05% 4.87% 3.27% 12.19%
법인세비용차감전순이익(손실) 4,093 57,829 -10,652 -82,872
당기순이익(당기순손실) 4,136 44,898 -6,547 -59,893
순이익률 9.91% 79.99% -11.66% -86.27%