재무정보
매출액(단위 : 백만원)
45,677
2021
52,572
2022
31,286
2023(반기)
자산총계(단위 : 백만원)
107,401
2021
199,725
2022
209,568
2023(반기)
유동비율(단위 : %)
845.29
2021
343.06
2022
77.05
2023(반기)
영업이익(단위 : 백만원)
13,170
2021
9,483
2022
3,734
2023(반기)
부채총계(단위 : 백만원)
14,136
2021
91,903
2022
100,466
2023(반기)
연결재무제표(단위 : 백만원)
구분 제13기(반기) 제12기 제11기
자산 유동자산 69,543 64,284 47,632
비유동자산 140,025 135,441 59,768
자산총계 209,568 199,725 107,401
부채 유동부채 90,255 18,738 5,635
비유동부채 10,211 73,166 8,501
부채총계 100,466 91,903 14,136
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 6,728 5,823 -3,585
이익잉여금 37,517 36,865 33,342
비지배지분 9,593 9,869 8,245
자본총계 109,102 107,821 93,265
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 제13기(반기) 제12기 제11기
매출액 31,286 52,572 45,677
영업이익(손실) 3,734 9,483 13,170
영업이익률 11.9% 18.0% 28.8%
법인세비용차감전순이익(손실) 2,076 4,563 17,095
당기순이익(당기순손실) 2,054 5,692 15,580
순이익률 6.6% 10.8% 34.1%
별도재무제표(단위 : 백만원)
구분 제13기(반기) 제12기 제11기
자산 유동자산 63,160 57,879 36,739
비유동자산 105,053 101,292 47,407
자산총계 168,213 159,171 84,147
부채 유동부채 77,648 16,022 4,228
비유동부채 3,145 55,252 2,060
부채총계 80,793 71,274 6,289
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 7,895 7,855 883
이익잉여금 24,261 24,778 21,711
자본총계 87,420 87,897 77,857
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 제13기(반기) 제12기 제11기
매출액 24,465 41,743 36,169
영업이익(손실) 3,142 6,701 7,850
영업이익률 12.8% 16.1% 21.7%
법인세비용차감전순이익(손실) 833 4,093 7,788
당기순이익(당기순손실) 808 4,136 8,024
순이익률 3.3% 9.9% 22.2%